Every Micro Four Thirds camera. Compared.
88 cameras
11 brands
Brands:
From2008
To2025
💡 Click any column header to sort · use Filters to narrow by brand or year · Select cameras then Compare to isolate them side by side
| Brand | Model | Year▼ | Form Factor | MP | Sensor | IBIS | IBIS Stops | Max ISO | EVF | EVF Dots | LCD | LCD Dots | LCD Type | Touch | Max Video | Video FPS | Bit Depth | Bitrate Mbps | Codec | Rec Limit | Burst fps | AF Type | AF Points | Cards | Card Type | Mic Jack | Headphone | USB | HDMI | Wi-Fi | BT | GPS | Weather | LUT | Log | Flash | Hot Shoe | Battery | Batt Life | Weight g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panasonic | Lumix DC-G97 | 2025 | SLR-style | 20.3 | Live MOS | ✓ | 5 | 25,600 | ✓ | 2360k | 3.0 in | 1840k | Free-angle | ✓ | 4K | 30p | 8-bit | 100 | H.264 | Unlimited | 10 | Contrast (DFD) | 49 | 1 | SD (UHS-II) | ✓ | ✓ | USB-C | Micro-HDMI | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | DMW-BLC12 | 290 | 481 |
| OM System | OM-3 | 2025 | Rangefinder | 20.4 | Stacked BSI | ✓ | 6.5 | 102,400 | ✓ | 2360k | 3.0 in | 1620k | Free-angle | ✓ | C4K/60p | 60p | 10-bit | 202 | H.264 / H.265 | Unlimited | 120 | Hybrid PDAF | 1053 | 1 | SD (UHS-II) | ✓ | ✓ | USB-C | Micro-HDMI | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | BLX-1 | 590 | 432 |
| OM System | OM-5 Mark II | 2025 | SLR-style | 20.4 | Live MOS | ✓ | 6.5 | 25,600 | ✓ | 2360k | 3.0 in | 1037k | Free-angle | ✓ | 4K | 30p | 8-bit | 202 | H.264 | Unlimited | 30 | Hybrid PDAF | 121 | 1 | SD (UHS-II) | ✓ | ✗ | USB-C | Micro-HDMI | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | BLS-50 | 310 | 414 |
| Panasonic | Lumix DC-GH7 | 2024 | SLR-style | 25.2 | Live MOS | ✓ | 7.5 | 25,600 | ✓ | 3680k | 3.0 in | 1840k | Free-angle | ✓ | 5.7K/30p | 60p | 12-bit | 1900 | H.264/H.265/ProRes/BRAW | Unlimited | 14 | Phase Hybrid | 779 | 2 | SD+CFexpress | ✓ | ✓ | USB-C | Full HDMI | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | DMW-BLK22 | 390 | 805 |
| Logitech | Mevo Core | 2024 | Box | 8.3 | CMOS | ✗ | — | — | ✗ | — | N/A | — | N/A | ✗ | 4K | 30p | 10-bit | — | H.264 | Unlimited | — | Contrast | — | 0 | Internal | ✓ | ✗ | USB-C | Micro-HDMI | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | Internal 23Wh | — | 399 |
| OM System | OM-1 Mark II | 2024 | SLR-style | 20.4 | Stacked BSI | ✓ | 8.5 | 102,400 | ✓ | 5760k | 3.0 in | 1620k | Free-angle | ✓ | 4K/60p | 60p | 10-bit | 202 | H.264 / H.265 | Unlimited | 120 | Hybrid PDAF | 1053 | 2 | SD (UHS-II) | ✓ | ✓ | USB-C | Micro-HDMI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | BLX-1 | 520 | 511 |
| Panasonic | Lumix DC-G9 II | 2023 | SLR-style | 25.2 | Live MOS | ✓ | 8 | 25,600 | ✓ | 3680k | 3.0 in | 1840k | Free-angle | ✓ | 4K/120p | 120p | 10-bit | 600 | H.264/H.265/ProRes | Unlimited | 60 | Phase Hybrid | 779 | 2 | SD (UHS-II) | ✓ | ✓ | USB-C | Full HDMI | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | DMW-BLK22 | 390 | 575 |
| Yongnuo | YN433 | 2023 | Box | 20 | CMOS | ✗ | — | 25,600 | ✗ | — | N/A | — | N/A | ✗ | 4K | 24p | 8-bit | — | H.264 | Unlimited | — | Contrast | — | 0 | Internal 64GB | ✓ | ✓ | USB-C | Full HDMI | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | LP-E6 / USB-PD | — | 500 |
| Panasonic | Lumix DC-GH6 | 2022 | SLR-style | 25.2 | Live MOS | ✓ | 7.5 | 25,600 | ✓ | 3680k | 3.0 in | 1840k | Free-angle | ✓ | 5.7K/60p | 60p | 12-bit | 800 | H.264/H.265/ProRes | Unlimited | 14 | Contrast (DFD) | 315 | 2 | SD+CFexpress | ✓ | ✓ | USB-C | Full HDMI | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | DMW-BLK22 | 380 | 739 |
| OM System | OM-1 | 2022 | SLR-style | 20.4 | Stacked BSI | ✓ | 7 | 102,400 | ✓ | 5760k | 3.0 in | 1620k | Free-angle | ✓ | 4K/60p | 60p | 10-bit | 202 | H.264 / H.265 | Unlimited | 120 | Hybrid PDAF | 1053 | 2 | SD (UHS-II) | ✓ | ✓ | USB-C | Micro-HDMI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | BLX-1 | 520 | 511 |
| OM System | OM-5 | 2022 | SLR-style | 20.4 | Live MOS | ✓ | 6.5 | 25,600 | ✓ | 2360k | 3.0 in | 1037k | Free-angle | ✓ | 4K | 30p | 8-bit | 202 | H.264 | Unlimited | 30 | Hybrid PDAF | 121 | 1 | SD (UHS-II) | ✓ | ✗ | Micro-USB | Micro-HDMI | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | BLS-50 | 310 | 366 |
| Panasonic | Lumix DC-GH5 II | 2021 | SLR-style | 20.3 | Live MOS | ✓ | 6.5 | 25,600 | ✓ | 3680k | 3.0 in | 1840k | Free-angle | ✓ | 4K/60p | 60p | 10-bit | 400 | H.264 / H.265 | Unlimited | 12 | Contrast (DFD) | 225 | 2 | SD (UHS-II) | ✓ | ✓ | USB-C | Full HDMI | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | DMW-BLK22 | 410 | 647 |
| Olympus | PEN E-P7 | 2021 | Rangefinder | 20.3 | Live MOS | ✓ | 4.5 | 25,600 | ✗ | — | 3.0 in | 1037k | Tilting | ✓ | 4K | 30p | 8-bit | 102 | H.264 | 29 min | 15 | Contrast | 121 | 1 | SD | ✗ | ✗ | Micro-USB | Micro-HDMI | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | BLS-50 | 360 | 289 |
| Panasonic | Lumix DC-G100/G110 | 2020 | Compact | 20.3 | Live MOS | ✗ | — | 25,600 | ✓ | 3680k | 3.0 in | 1840k | Free-angle | ✓ | 4K | 30p | 8-bit | 100 | H.264 | 10 min (4K) | 10 | Contrast (DFD) | 49 | 1 | SD (UHS-I) | ✓ | ✗ | Micro-USB | Micro-HDMI | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | DMW-BLG10 | 270 | 303 |
| Panasonic | Lumix DC-BGH1 | 2020 | Box | 10.2 | Live MOS | ✗ | — | 204,800 | ✗ | — | N/A | — | N/A | ✗ | C4K/60p | 60p | 10-bit | 400 | H.264 / H.265 | Unlimited | — | Contrast (DFD) | 225 | 2 | SD (UHS-II) | ✓ | ✓ | USB-C | Full HDMI | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | External/PoE | — | 545 |
| Olympus | OM-D E-M1 III | 2020 | SLR-style | 20.4 | Live MOS | ✓ | 7 | 25,600 | ✓ | 2360k | 3.0 in | 1037k | Free-angle | ✓ | 4K | 30p | 8-bit | 202 | H.264 | 29 min | 60 | Hybrid PDAF | 121 | 2 | SD (UHS-II) | ✓ | ✓ | USB-C | Micro-HDMI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | BLH-1 | 420 | 504 |
| Olympus | OM-D E-M10 IV | 2020 | SLR-style | 20.3 | Live MOS | ✓ | 4.5 | 25,600 | ✓ | 2360k | 3.0 in | 1037k | Tilting | ✓ | 4K | 30p | 8-bit | 102 | H.264 | 29 min | 15 | Contrast | 121 | 1 | SD | ✗ | ✗ | Micro-USB | Micro-HDMI | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | BLS-50 | 360 | 383 |
| Panasonic | Lumix DC-G90/G95 | 2019 | SLR-style | 20.3 | Live MOS | ✓ | 5 | 25,600 | ✓ | 2360k | 3.0 in | 1040k | Free-angle | ✓ | 4K | 30p | 8-bit | 100 | H.264 / AVCHD | Unlimited | 9 | Contrast (DFD) | 49 | 1 | SD (UHS-II) | ✓ | ✓ | Micro-USB | Micro-HDMI | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | DMW-BLC12 | 290 | 481 |
| Olympus | OM-D E-M1X | 2019 | Pro grip | 20.4 | Live MOS | ✓ | 7 | 25,600 | ✓ | 2360k | 3.0 in | 1037k | Free-angle | ✓ | 4K | 30p | 8-bit | 202 | H.264 | 29 min | 60 | Hybrid PDAF | 121 | 2 | SD (UHS-II) | ✓ | ✓ | USB-C | Micro-HDMI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | 2x BLH-1 | 870 | 849 |
| Olympus | OM-D E-M5 III | 2019 | SLR-style | 20.4 | Live MOS | ✓ | 5.5 | 25,600 | ✓ | 2360k | 3.0 in | 1037k | Free-angle | ✓ | 4K | 30p | 8-bit | 202 | H.264 | 29 min | 10 | Hybrid PDAF | 121 | 1 | SD (UHS-II) | ✓ | ✗ | Micro-USB | Micro-HDMI | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | BLS-50 | 310 | 366 |
| Olympus | PEN E-PL10 | 2019 | Compact | 16.1 | Live MOS | ✓ | 3.5 | 25,600 | ✗ | — | 3.0 in | 1037k | Tilting | ✓ | 4K | 30p | 8-bit | 102 | H.264 | 29 min | 8.6 | Contrast | 121 | 1 | SD | ✗ | ✗ | Micro-USB | Micro-HDMI | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | BLS-50 | 350 | 332 |
| Panasonic | Lumix DC-GH5S | 2018 | SLR-style | 10.2 | Live MOS | ✗ | — | 204,800 | ✓ | 3680k | 3.2 in | 1620k | Free-angle | ✓ | 4K/60p | 60p | 10-bit | 400 | H.264 / H.265 | Unlimited | 12 | Contrast (DFD) | 225 | 2 | SD (UHS-II) | ✓ | ✓ | USB-C | Full HDMI | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | DMW-BLF19 | 440 | 586 |
| Panasonic | Lumix DC-GF10/GF90 | 2018 | 16 | Live MOS | ✗ | — | 25,600 | ✗ | — | 3.0 in | 1040k | Tilting | ✓ | 4K | 30p | 8-bit | 100 | H.264 / AVCHD | 15 min (4K) | 10 | Contrast (DFD) | 49 | 1 | microSD | ✗ | ✗ | Micro-USB | Micro-HDMI | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | DMW-BLH7 | 210 | 204 | |
| Panasonic | Lumix DC-GX9 | 2018 | Rangefinder | 20.3 | Live MOS | ✓ | 5 | 25,600 | ✓ | 2764k | 3.0 in | 1240k | Tilting | ✓ | 4K | 30p | 8-bit | 100 | H.264 / AVCHD | 15 min (4K) | 9 | Contrast (DFD) | 49 | 1 | SD | ✗ | ✗ | Micro-USB | Micro-HDMI | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | DMW-BLG10 | 260 | 407 |
| Olympus | PEN E-PL9 | 2018 | Compact | 16.1 | Live MOS | ✓ | 3.5 | 25,600 | ✗ | — | 3.0 in | 1037k | Tilting | ✓ | 4K | 30p | 8-bit | 102 | H.264 | 29 min | 8.6 | Contrast | 121 | 1 | SD | ✗ | ✗ | Micro-USB | Micro-HDMI | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | BLS-50 | 350 | 332 |
| Blackmagic | Pocket Cinema 4K | 2018 | Cinema | 8.8 | CMOS | ✗ | — | 25,600 | ✗ | — | 5.0 in | 1920x1080 | Fixed | ✓ | 4K DCI RAW | 60p | 12-bit RAW | — | BRAW/ProRes/CinemaDNG | Unlimited | — | Contrast (DFD) | 49 | 2 | SD+CFast | ✓ | ✓ | USB-C | Full HDMI | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | LP-E6 | — | 722 |
| Panasonic | Lumix DC-GH5 | 2017 | SLR-style | 20.3 | Live MOS | ✓ | 5 | 25,600 | ✓ | 3680k | 3.2 in | 1620k | Free-angle | ✓ | 4K/60p | 60p | 10-bit | 400 | H.264 / H.265 | Unlimited | 12 | Contrast (DFD) | 225 | 2 | SD (UHS-II) | ✓ | ✓ | USB-C | Full HDMI | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | DMW-BLF19 | 410 | 645 |
| Panasonic | Lumix DC-GX850/GX800 | 2017 | 16 | Live MOS | ✗ | — | 25,600 | ✗ | — | 3.0 in | 1040k | Tilting | ✓ | 4K | 30p | 8-bit | 100 | H.264 / AVCHD | 15 min (4K) | 10 | Contrast (DFD) | 49 | 1 | microSD | ✗ | ✗ | Micro-USB | Micro-HDMI | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | DMW-BLH7 | 210 | 204 | |
| Panasonic | Lumix DC-G9 | 2017 | SLR-style | 20.3 | Live MOS | ✓ | 6.5 | 25,600 | ✓ | 3680k | 3.0 in | 1040k | Free-angle | ✓ | 4K | 60p | 8-bit | 150 | H.264 / AVCHD | 29 min | 20 | Contrast (DFD) | 225 | 2 | SD (UHS-II) | ✓ | ✓ | USB-C | Full HDMI | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | DMW-BLF19 | 400 | 586 |
| Olympus | OM-D E-M10 III | 2017 | SLR-style | 16.1 | Live MOS | ✓ | 4 | 25,600 | ✓ | 2360k | 3.0 in | 1037k | Tilting | ✓ | 4K | 30p | 8-bit | 102 | H.264 | 29 min | 8.6 | Contrast | 121 | 1 | SD | ✗ | ✗ | Micro-USB | Micro-HDMI | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | BLS-50 | 330 | 362 |
| Panasonic | Lumix DMC-GX85/GX80 | 2016 | Rangefinder | 16 | Live MOS | ✓ | 5 | 25,600 | ✓ | 2764k | 3.0 in | 1040k | Tilting | ✓ | 4K | 30p | 8-bit | 100 | H.264 / AVCHD | 29 min | 10 | Contrast (DFD) | 49 | 1 | SD | ✗ | ✗ | Micro-USB | Micro-HDMI | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | DMW-BLG10 | 290 | 353 |
| Panasonic | Lumix DMC-G85/G80 | 2016 | SLR-style | 16 | Live MOS | ✓ | 5 | 25,600 | ✓ | 2360k | 3.0 in | 1040k | Free-angle | ✓ | 4K | 30p | 8-bit | 100 | H.264 / AVCHD | 29 min | 10 | Contrast (DFD) | 49 | 1 | SD | ✓ | ✗ | Micro-USB | Micro-HDMI | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | DMW-BLC12 | 330 | 453 |
| Olympus | PEN-F | 2016 | Rangefinder | 20.3 | Live MOS | ✓ | 5 | 25,600 | ✓ | 2360k | 3.0 in | 1037k | Tilting | ✓ | 1080p | 60p | 8-bit | 77 | H.264 | 29 min | 10 | Contrast | 81 | 1 | SD | ✗ | ✗ | Micro-USB | Micro-HDMI | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | BLN-1 | 330 | 373 |
| Olympus | OM-D E-M1 II | 2016 | SLR-style | 20.4 | Live MOS | ✓ | 5.5 | 25,600 | ✓ | 2360k | 3.0 in | 1037k | Free-angle | ✓ | 4K | 30p | 8-bit | 102 | H.264 | 29 min | 18 | Hybrid PDAF | 121 | 2 | SD (UHS-II) | ✓ | ✓ | Micro-USB | Micro-HDMI | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | BLH-1 | 440 | 498 |
| Olympus | PEN E-PL8 | 2016 | Compact | 16.1 | Live MOS | ✓ | 3.5 | 25,600 | ✗ | — | 3.0 in | 1037k | Tilting | ✓ | 1080p | 30p | 8-bit | 24 | H.264 | 29 min | 8.5 | Contrast | 81 | 1 | SD | ✗ | ✗ | Micro-USB | Micro-HDMI | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | BLS-50 | 350 | 326 |
| Xiaomi (YI) | YI M1 | 2016 | Compact | 20 | Live MOS | ✗ | — | 25,600 | ✗ | — | 3.0 in | 720k | Fixed | ✓ | 4K | 30p | 8-bit | 100 | H.264 | 29 min | 5 | Contrast | 81 | 1 | SD | ✗ | ✗ | Micro-USB | — | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | BXM-10 | 280 | 280 |
| DJI | Zenmuse X5S | 2016 | Drone/Gimbal | 20.8 | CMOS | ✗ | — | 25,600 | ✗ | — | N/A | — | N/A | ✗ | 5.2K | 30p | 10-bit | 100 | H.264 / H.265 | N/A | — | Contrast | — | 1 | microSD+SSD | ✗ | ✗ | N/A | N/A | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | Drone | — | 461 |
| Panasonic | Lumix DMC-GF7 | 2015 | Compact | 16 | Live MOS | ✗ | — | 25,600 | ✗ | — | 3.0 in | 1040k | Tilting | ✓ | 1080p | 60p | 8-bit | 28 | AVCHD / MP4 | 29 min | 5.8 | Contrast (DFD) | 23 | 1 | microSD | ✗ | ✗ | Micro-USB | Micro-HDMI | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | DMW-BLH7 | 230 | 236 |
| Panasonic | Lumix DMC-G7 | 2015 | SLR-style | 16 | Live MOS | ✗ | — | 25,600 | ✓ | 2360k | 3.0 in | 1040k | Free-angle | ✓ | 4K | 30p | 8-bit | 100 | H.264 / AVCHD | 29 min | 8 | Contrast (DFD) | 49 | 1 | SD | ✓ | ✗ | Micro-USB | Micro-HDMI | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | DMW-BLC12 | 360 | 360 |
| Panasonic | Lumix DMC-GX8 | 2015 | SLR-style | 20.3 | Live MOS | ✓ | 4 | 25,600 | ✓ | 2360k | 3.0 in | 1040k | Free-angle | ✓ | 4K | 30p | 8-bit | 100 | H.264 / AVCHD | 29 min | 10 | Contrast (DFD) | 49 | 1 | SD | ✓ | ✗ | Micro-USB | Micro-HDMI | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | DMW-BLC12 | 330 | 435 |
| Blackmagic | Micro Cinema Camera | 2015 | Box | — | CMOS | ✗ | — | 6,400 | ✗ | — | N/A | — | N/A | ✗ | 1080p RAW | 60p | 12-bit RAW | — | CinemaDNG/ProRes | Unlimited | — | N/A | — | 1 | SD | ✓ | ✗ | Micro-USB | Micro-HDMI | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | LP-E6 | — | 303 |
| Blackmagic | Micro Studio Camera 4K | 2015 | Studio | — | CMOS | ✗ | — | 25,600 | ✗ | — | N/A | — | N/A | ✗ | 4K | 30p | 10-bit | — | SDI output only | N/A | — | N/A | — | 0 | N/A | ✓ | ✗ | N/A | N/A | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | External | — | 370 |
| JVC | GY-LS300 | 2015 | Camcorder | — | CMOS | ✗ | — | 12,800 | ✓ | 1560k | 3.5 in | 920k | Free-angle | ✗ | 4K | 24p | 8-bit | 150 | H.264 | Unlimited | — | Contrast | — | 2 | SD (UHS-II) | ✓ | ✓ | Mini-USB | Full HDMI | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | SSL-JVC50 | — | 1440 |
| Z Cam | E1 | 2015 | Box | 16 | CMOS | ✗ | — | 25,600 | ✗ | — | N/A | — | N/A | ✗ | 4K | 30p | 8-bit | 60 | H.264 | 29 min | — | Contrast | — | 1 | microSD | ✓ | ✗ | Micro-USB | Micro-HDMI | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | BLH7 | — | 200 |
| Olympus | OM-D E-M5 II | 2015 | SLR-style | 16.1 | Live MOS | ✓ | 5 | 25,600 | ✓ | 2360k | 3.0 in | 1037k | Free-angle | ✓ | 1080p | 60p | 8-bit | 77 | H.264 | 29 min | 10 | Contrast | 81 | 1 | SD | ✓ | ✓ | Micro-USB | Micro-HDMI | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | BLN-1 | 310 | 417 |
| Olympus | Air A01 | 2015 | Lens-style | 16.1 | Live MOS | ✗ | — | 25,600 | ✗ | — | N/A | — | N/A | ✗ | 1080p | 30p | 8-bit | — | H.264 | 29 min | 10 | Contrast | 81 | 1 | microSD | ✗ | ✗ | Micro-USB | — | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | BLS-50 | 320 | 146 |
| Olympus | OM-D E-M10 II | 2015 | SLR-style | 16.1 | Live MOS | ✓ | 4 | 25,600 | ✓ | 2360k | 3.0 in | 1037k | Tilting | ✓ | 1080p | 60p | 8-bit | 77 | H.264 | 29 min | 8.5 | Contrast | 81 | 1 | SD | ✗ | ✗ | Micro-USB | Micro-HDMI | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | BLS-50 | 320 | 342 |
| DJI | Zenmuse X5 | 2015 | Drone/Gimbal | 16 | CMOS | ✗ | — | 25,600 | ✗ | — | N/A | — | N/A | ✗ | 4K | 30p | 8-bit | 60 | H.264 | N/A | — | Contrast | — | 1 | microSD | ✗ | ✗ | N/A | N/A | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | Drone | — | 526 |
| Panasonic | Lumix DMC-GH4 | 2014 | SLR-style | 16.1 | Live MOS | ✗ | — | 25,600 | ✓ | 2360k | 3.0 in | 1040k | Free-angle | ✓ | 4K | 30p | 8-bit | 200 | H.264 / AVCHD | 29 min | 12 | Contrast (DFD) | 49 | 2 | SD | ✓ | ✓ | Micro-USB | Full HDMI | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | DMW-BLF19 | 530 | 480 |
| Panasonic | Lumix DMC-GM5 | 2014 | 16 | Live MOS | ✗ | — | 25,600 | ✓ | 1166k | 3.0 in | 920k | Fixed | ✓ | 1080p | 60p | 8-bit | 28 | AVCHD / MP4 | 29 min | 5.8 | Contrast (DFD) | 23 | 1 | microSD | ✗ | ✗ | Micro-USB | Micro-HDMI | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | DMW-BLH7 | 210 | 180 | |
| Blackmagic | Studio Camera | 2014 | Studio | — | CMOS | ✗ | — | 25,600 | ✗ | — | 10.1 in | 1920x1200 | Fixed | ✗ | 1080p | 60p | 10-bit | — | ProRes / DNxHD | Unlimited | — | N/A | — | 0 | N/A | ✓ | ✓ | N/A | N/A | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | External | — | 1680 |
| Olympus | OM-D E-M10 | 2014 | SLR-style | 16.1 | Live MOS | ✓ | 3.5 | 25,600 | ✓ | 1440k | 3.0 in | 1037k | Tilting | ✓ | 1080p | 30p | 8-bit | 24 | H.264 | 29 min | 8 | Contrast | 81 | 1 | SD | ✗ | ✗ | Micro-USB | Micro-HDMI | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | BLS-50 | 320 | 350 |
| Olympus | PEN E-PL7 | 2014 | Compact | 16.1 | Live MOS | ✓ | 3.5 | 25,600 | ✗ | — | 3.0 in | 1037k | Tilting | ✓ | 1080p | 30p | 8-bit | 24 | H.264 | 29 min | 8 | Contrast | 81 | 1 | SD | ✗ | ✗ | Micro-USB | Micro-HDMI | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | BLS-50 | 350 | 309 |
| Kodak | Pixpro S-1 | 2014 | SLR-style | 16.1 | Live MOS | ✓ | 3.5 | 12,800 | ✓ | 1440k | 3.0 in | 920k | Tilting | ✗ | 1080p | 60i | 8-bit | 20 | H.264 | 29 min | 6 | Contrast | 23 | 1 | SD | ✓ | ✗ | Mini-USB | Mini-HDMI | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | LB-080 | 380 | 400 |
| Panasonic | Lumix DMC-GF6 | 2013 | Compact | 16 | Live MOS | ✗ | — | 12,800 | ✗ | — | 3.0 in | 1040k | Tilting | ✓ | 1080p | 60i | 8-bit | 24 | AVCHD / MP4 | 29 min | 4.2 | Contrast | 23 | 1 | SD | ✗ | ✗ | Mini-USB | Mini-HDMI | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | DMW-BLG10 | 340 | 280 |
| Panasonic | Lumix DMC-G6 | 2013 | SLR-style | 16.1 | Live MOS | ✗ | — | 12,800 | ✓ | 1440k | 3.0 in | 1040k | Free-angle | ✓ | 1080p | 60p | 8-bit | 28 | AVCHD / MP4 | 29 min | 7 | Contrast | 23 | 1 | SD | ✓ | ✗ | Mini-USB | Mini-HDMI | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | DMW-BLC12 | 340 | 340 |
| Panasonic | Lumix DMC-GX7 | 2013 | Rangefinder | 16 | Live MOS | ✓ | 4 | 25,600 | ✓ | 2764k | 3.0 in | 1040k | Tilting | ✓ | 1080p | 60p | 8-bit | 28 | AVCHD / MP4 | 29 min | 5 | Contrast | 23 | 1 | SD | ✗ | ✗ | Micro-USB | Micro-HDMI | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | DMW-BLG10 | 320 | 360 |
| Panasonic | Lumix DMC-GM1 | 2013 | 16 | Live MOS | ✗ | — | 25,600 | ✗ | — | 3.0 in | 1040k | Fixed | ✓ | 1080p | 60p | 8-bit | 28 | AVCHD / MP4 | 29 min | 5 | Contrast | 23 | 1 | microSD | ✗ | ✗ | Micro-USB | Micro-HDMI | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | DMW-BLH7 | 210 | 173 | |
| Olympus | PEN E-P5 | 2013 | Rangefinder | 16.1 | Live MOS | ✓ | 5 | 25,600 | ✗ | — | 3.0 in | 1037k | Tilting | ✓ | 1080p | 30p | 8-bit | 20 | H.264 | 29 min | 9 | Contrast | 35 | 1 | SD | ✗ | ✗ | Mini-USB | Mini-HDMI | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | BLN-1 | 400 | 366 |
| Olympus | PEN E-PL6 | 2013 | Compact | 16.1 | Live MOS | ✓ | 3.5 | 25,600 | ✗ | — | 3.0 in | 460k | Tilting | ✓ | 1080p | 30p | 8-bit | 20 | H.264 | 29 min | 8 | Contrast | 35 | 1 | SD | ✗ | ✗ | Mini-USB | Mini-HDMI | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | BLS-5 | 360 | 279 |
